Simples Nacional: Tabelas 2019
Data: 28 de fevereiro de 2019
Todo ano é preciso ficar atento às mudanças nos regimes tributários e impostos pois assim fica mais fácil saber como enquadrar sua empresa.
Para o ano de 2019 ocorrerão algumas mudanças referentes ao regime do Simples Nacionalcomo: mudanças na tabela, nas alíquotas, nos limites de faturamentos entre outros.
Por isso, preparamos este artigo para você se atualizar . Então, vamos lá:
Limite de faturamento
Para empresas que seguem o regime do Simples Nacional, a receita bruta é de R$ 4,8 milhões por ano. Ou seja, este valor equivale a uma média mensal de R$ 400 mil. Já as Microempresas poderão faturar até R$ 360 mil ano ano e as empresas de pequeno porte R$ 4,8 milhões ano ano.
Essas mudanças ocorreram em 2018 e ainda prevalecem para este ano.
Atividades exercidas
As alterações das atividades do Simples Nacional vêm ocorrendo desde o ano passado. A lista no entanto, tem mais atividades incluídas do que excluídas.
Confira a lista das categorias atribuídas
- Indústria ou comércio de bebidas alcoólicas, como micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e micro e pequenas destilarias, desde que não produzam ou comercializem no atacado;
- Serviços médicos, como a própria atividade de medicina, inclusive laboratorial e enfermagem, medicina veterinária e odontologia;
- Psicologia, psicanálise, terapia ocupacional e acupuntura;
- Podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite;
- Representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros;
- Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração.
TABELA SIMPLES NACIONAL 2019
Antes de falarmos das novas tabelas, é importante lembrar que os anexos foram criados pela Lei Complementar nº 155, que que alterou a Lei Complementar n.º 123
Primeiramente, é preciso saber em qual anexo a sua empresa está enquadrada. Assim, o cálculo deve ser feito da seguinte maneira: receita anual total durante o ano multiplicado pela alíquota indicada. Depois, é só descontar o valor apontado e dividir o valor final pela receita anual bruta total.
Anexo I do Simples Nacional 2019
Participantes: empresas de comércio (lojas em geral)
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II do Simples Nacional 2019
Participantes: fábricas/indústrias e empresas industriais
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III do Simples Nacional 2019
Participantes: empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção. Consideram-se neste anexo ainda agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia (a lista do Anexo III vai estar no § 5º-B, § 5º-D e § 5º-F do artigo 18 da Lei Complementar 123)
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV do Simples Nacional 2019
Participantes: empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios (a lista do Anexo IV vai estar no § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar 123)
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V do Simples Nacional 2019
Participantes: empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros (a lista do Anexo IV vai estar no § 5º-I do artigo 18 da Lei Complementar 123)
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Conteúdo por Tainá Almeida via Marketup